模块名称 | 参数内容(可增减) |
机构管理 | 机构ID,机构名称,机构类型,机构级别,机构地址,联系电话,联系人名称,电子邮件,机构简介,备注 |
人员管理 | 人员ID,姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,电子邮件,所属机构,所属部门,职务,人员简介,备注 |
角色权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限明细 |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,所属角色,用户状态,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源地址,资源描述,排序编号,备注 |
菜单管理 | 菜单ID,菜单名称,上级菜单ID,菜单URL,排序编号,备注 |
数据字典管理 | 字典ID,字典名称,字典类型,字典数值,字典描述,排序编号,备注 |
组织机构监管 | 机构ID,机构名称,机构类型,机构级别,监管部门,监管人员,监管日期,备注 |
产品溯源管理 | 产品ID,产品名称,生产日期,生产厂家,生产批次,检测报告,检测日期,备注 |
计量器具管理 | 器具ID,器具名称,规格型号,制造厂家,出厂日期,检定日期,校准日期,备注 |
企业资质管理 | 证书ID,证书名称,证书类型,发证机关,发证日期,有效期,企业名称,备注 |
检测结果管理 | 样品ID,样品编号,检测日期,检测人员,检测结果,报告编号,备注 |
报告审批管理 | 报告ID,报告编号,审批人员,审批日期,审批结果,备注 |
投诉管理 | 投诉ID,投诉人姓名,投诉人联系方式,投诉日期,投诉内容,处理状态,处理结果,备注 |
事件管理 | 事件ID,事件名称,事件类型,事件描述,发生时间,责任部门,责任人员,处理进度,备注 |
基础数据统计 | 统计类型,统计开始时间,统计结束时间,统计条件,统计结果,备注 |
系统日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
安全管理 | 安全级别,安全措施,安全事件,安全预警,备注 |
绩效指标管理 | 指标ID,指标名称,指标类型,指标计划,指标进度,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目负责人,项目进度,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |